2023-04-25 17:03:41
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至4月25日收盘,沪深两市共1129只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,长药控股连续33日主力资金净流出,排名第一;*ST未来连续31日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出71.26亿元,歌尔股份紧随其后,9天累计净流出36.75亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST必康占比排名居首,该股近7日跌30.19%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 9 | 71.26 | 15.30 | -12.67 |
002241 | 歌尔股份 | 9 | 36.75 | 12.70 | -28.01 |
601012 | 隆基绿能 | 5 | 26.98 | 14.94 | -12.50 |
600522 | 中天科技 | 13 | 25.70 | 10.30 | -15.17 |
600050 | 中国联通 | 5 | 24.13 | 16.75 | -9.88 |
002415 | 海康威视 | 9 | 22.16 | 7.86 | -19.24 |
002129 | TCL中环 | 13 | 21.31 | 8.74 | -18.57 |
002475 | 立讯精密 | 9 | 19.58 | 11.83 | -18.74 |
603259 | 药明康德 | 8 | 16.07 | 6.94 | -21.68 |
002268 | 电科网安 | 8 | 15.06 | 11.12 | -19.96 |
601728 | 中国电信 | 5 | 13.36 | 10.08 | -8.05 |
000617 | 中油资本 | 7 | 12.10 | 9.27 | -12.20 |
600519 | 贵州茅台 | 5 | 11.63 | 7.16 | -1.57 |
000776 | 广发证券 | 6 | 10.38 | 13.18 | -11.79 |
600460 | 士兰微 | 7 | 9.54 | 10.44 | -16.55 |
000858 | 五粮液 | 5 | 9.51 | 7.62 | -4.78 |
600141 | 兴发集团 | 19 | 9.35 | 8.47 | -22.86 |
000799 | 酒鬼酒 | 17 | 9.29 | 7.52 | -14.98 |
002665 | 首航高科 | 11 | 9.22 | 9.33 | -13.19 |
002008 | 大族激光 | 12 | 9.01 | 11.04 | -20.77 |
603005 | 晶方科技 | 7 | 8.71 | 8.19 | -19.48 |
300769 | 德方纳米 | 7 | 8.66 | 8.45 | -23.38 |
688385 | 复旦微电 | 12 | 8.58 | 8.94 | -27.76 |
000831 | 中国稀土 | 6 | 8.19 | 12.83 | -11.02 |
600111 | 北方稀土 | 6 | 8.05 | 14.38 | -9.18 |
600489 | 中金黄金 | 9 | 8.03 | 8.81 | -4.17 |
000625 | 长安汽车 | 6 | 7.98 | 12.05 | -9.77 |
601857 | 中国石油 | 6 | 7.98 | 6.59 | 3.81 |
300077 | 国民技术 | 15 | 7.87 | 8.94 | -25.91 |
600036 | 招商银行 | 5 | 7.73 | 7.53 | -4.62 |
300496 | 中科创达 | 9 | 7.59 | 7.54 | -23.69 |
603799 | 华友钴业 | 7 | 7.39 | 7.00 | -15.93 |
002156 | 通富微电 | 7 | 7.25 | 8.55 | -15.47 |
600547 | 山东黄金 | 7 | 7.13 | 9.00 | -6.74 |
600031 | 三一重工 | 6 | 6.85 | 10.64 | -6.64 |
300014 | 亿纬锂能 | 6 | 6.84 | 6.89 | -12.45 |
600988 | 赤峰黄金 | 9 | 6.79 | 11.53 | -14.31 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 11 | 6.69 | 10.42 | -25.07 |
002385 | 大北农 | 15 | 6.65 | 14.19 | -12.04 |
688099 | 晶晨股份 | 14 | 6.41 | 5.30 | -0.07 |
601669 | 中国电建 | 8 | 6.33 | 7.42 | -3.73 |
300782 | 卓胜微 | 7 | 6.24 | 9.09 | -22.07 |
600887 | 伊利股份 | 5 | 5.94 | 9.01 | -3.44 |
603688 | 石英股份 | 6 | 5.64 | 11.63 | -17.30 |
600196 | 复星医药 | 12 | 5.52 | 8.89 | -8.64 |
300083 | 创世纪 | 10 | 5.49 | 13.29 | -25.13 |
300253 | 卫宁健康 | 9 | 5.47 | 9.27 | -18.17 |
300676 | 华大基因 | 8 | 5.44 | 10.72 | -13.62 |
002493 | 荣盛石化 | 6 | 4.95 | 9.48 | -11.11 |
600918 | 中泰证券 | 6 | 4.83 | 9.52 | -5.51 |
002079 | 苏州固锝 | 9 | 4.81 | 9.40 | -19.94 |
300373 | 扬杰科技 | 9 | 4.80 | 8.58 | -21.70 |
688107 | 安路科技 | 15 | 4.80 | 8.57 | -27.84 |
300773 | 拉卡拉 | 7 | 4.65 | 8.95 | -29.34 |
300142 | 沃森生物 | 8 | 4.64 | 11.91 | -10.28 |
600585 | 海螺水泥 | 11 | 4.60 | 7.84 | -5.46 |
601688 | 华泰证券 | 5 | 4.44 | 10.12 | -4.02 |
688728 | 格科微 | 9 | 4.41 | 10.26 | -22.97 |
605117 | 德业股份 | 5 | 4.39 | 11.01 | -14.50 |
600392 | 盛和资源 | 8 | 4.30 | 11.23 | -12.66 |
002771 | 真视通 | 26 | 4.26 | 6.76 | -27.58 |
601975 | 招商南油 | 5 | 4.23 | 19.97 | -10.65 |
605111 | 新洁能 | 9 | 4.20 | 9.26 | -21.82 |
300759 | 康龙化成 | 7 | 4.18 | 8.54 | -17.84 |
000686 | 东北证券 | 5 | 4.11 | 8.22 | -5.64 |
600372 | 中航电子 | 6 | 4.11 | 7.36 | -12.45 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6 | 4.10 | 6.74 | -3.36 |
601600 | 中国铝业 | 6 | 4.05 | 8.19 | -7.09 |
601059 | 信达证券 | 6 | 4.04 | 13.20 | -15.60 |
002340 | 格林美 | 7 | 4.03 | 15.75 | -9.42 |
002185 | 华天科技 | 7 | 4.02 | 10.67 | -13.56 |
300613 | 富瀚微 | 9 | 4.00 | 8.06 | -22.63 |
600096 | 云天化 | 7 | 3.97 | 10.10 | -9.32 |
002821 | 凯莱英 | 8 | 3.93 | 6.43 | -16.26 |
002617 | 露笑科技 | 7 | 3.76 | 13.83 | -16.93 |
601618 | 中国中冶 | 7 | 3.76 | 7.89 | 0.23 |
000629 | 钒钛股份 | 7 | 3.76 | 13.33 | -17.54 |
002167 | 东方锆业 | 8 | 3.75 | 8.42 | -21.37 |
002142 | 宁波银行 | 5 | 3.71 | 5.56 | -7.63 |
600418 | 江淮汽车 | 6 | 3.62 | 8.81 | -11.66 |
002176 | 江特电机 | 7 | 3.60 | 9.74 | -16.64 |
601877 | 正泰电器 | 12 | 3.51 | 8.17 | -9.35 |
300287 | 飞利信 | 10 | 3.50 | 8.86 | -23.67 |
002707 | 众信旅游 | 11 | 3.47 | 7.57 | -20.38 |
000723 | 美锦能源 | 6 | 3.44 | 17.56 | -12.65 |
600732 | 爱旭股份 | 6 | 3.44 | 11.57 | -12.42 |
600171 | 上海贝岭 | 7 | 3.43 | 8.44 | -19.50 |
300438 | 鹏辉能源 | 5 | 3.37 | 10.84 | -10.61 |
300226 | 上海钢联 | 8 | 3.35 | 7.91 | -10.10 |
300671 | 富满微 | 9 | 3.33 | 9.13 | -23.62 |
603290 | 斯达半导 | 7 | 3.28 | 6.33 | -17.29 |
600063 | 皖维高新 | 16 | 3.25 | 12.35 | -15.64 |
300232 | 洲明科技 | 7 | 3.25 | 6.87 | 5.69 |
300859 | 西域旅游 | 12 | 3.24 | 4.34 | -27.75 |
600532 | *ST未来 | 31 | 3.23 | 12.78 | -70.52 |
300073 | 当升科技 | 5 | 3.23 | 9.42 | -14.49 |
600968 | 海油发展 | 6 | 3.22 | 21.78 | -3.99 |
000547 | 航天发展 | 9 | 3.21 | 9.92 | -13.88 |
300316 | 晶盛机电 | 8 | 3.20 | 6.43 | -7.33 |
000970 | 中科三环 | 6 | 3.12 | 17.04 | -11.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。